Descrição
O inversor híbrido off-grid é uma parte importante do sistema de fornecimento de energia solar off-grid. Controlador MPPT integrado, combinando funções de carregador solar e carregador de bateria, este inversor solar inteligente pode ser conectado à rede elétrica pública ou gerador a diesel e gerencia um sistema fotovoltaico e um banco de baterias para oferecer suporte de energia ininterrupta para você. Também pode funcionar diretamente sem baterias. Além disso, pode fornecer energia às cargas usando a rede da concessionária ou geração solar de forma flexível. Uma vez que este inversor é instalado, você pode usar o aplicativo gratuito para monitorar seu sistema solar localmente (com o Bluetooth integrado) ou remotamente (através de um módulo opcional Wi-Fi e LAN 2 em 1) a qualquer momento.
Tabela de dados do inversor GF1-5K48S1:
| Modelo | GF1-5K48S1 |
| Entrada – Fotovoltaico(FV) |
| Máx. Potência FV Recomendada | 5500Wp |
| Máx. Tensão de Circuito Aberto(Voc) | 500V |
| Faixa de Tensão MPPT | 90~480V |
| Máx. Corrente Entrada FV | 25A |
| Máx. Corrente de Curto-Circuito | 31,25A |
| No. de MPPTs/Strings por MPPT | 1/2 |
| Entrada CA (Rede ou Gerador) |
| Forma de Onda da Entrada CA | Senoidal |
| Tensão Nominal da Entrada CA | 230V |
| Seleção da Faixa de Tensão | 170~280V (Computad.) | 90~280V (Eletrodom.) |
| Frequência Nominal de Entrada | 50Hz /60Hz |
| Faixa de Frequência | 45Hz~55Hz/55Hz~65Hz |
| Máx. Eficiência Conv. CA/CC | >95% |
| Máx. Corrente de Entrada | 23.9A |
| Saída Inversor |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| Potência Nominal | 5000VA/5000W |
| Potência de Pico | 10000VA |
| Fator de Potência | 1 |
| Frequência Nominal | 50Hz /60Hz (Detecção Automática) |
| Tempo de Transferência Típico | 0ms |
| Potência de Surto da Rede | 60sec (110% ~ 150%), 2sec (150% ~ 200%) |
| Máx. Eficiência (FV para CA) | 94% |
| Máx. Eficiência (BAT para CA) | 94% |
| THDv (Carga Linear) | <3% |
| Bateria e Carregador |
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/Lítio |
| Tensão Nominal da Bateria | 48V |
| Algoritmo de Carregamento | 3 Etapas |
| Comunicação com BMS | CAN |
| Tipo Carregador Solar | MPPT |
| Corrente Máx. Cargamento Solar | 100A |
| Corrente Máx. Carregamento CA | 100A |
| Corrente Máx. Carregamento | 100A |
| Parâmetros Gerais |
| Dimensões (L * A * C) | 330*535*130 mm |
| Peso | 12kg |
| Grau de Proteção | IP21 |
| Resfriamento | Ventoinha |
| Faixa Temperatura de Operação | 10°C~55°C |
| Umidade | 5% a 95% (Sem condensação) |
| Consumo em Standby | <2W |
| Altitude Máx. de Operação | 2000m |
| Emissão de Ruído |
Avaliações
Não há avaliações ainda.